|
Les enjeux du cybermarketing - de la stratégie Internet. |
|||||||
|
| Plan du site | FAQ | Nos services | Contact |
||||||||
|
Statistiques
Internet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (novembre 1998 - novembre 2000) | |||||||
| 1998/11 | 1999/03 | 1999/07 | 1999/11 | 2000/03 | 2000/07 | 2000/11 | |
| Total des connexions | 207.277 | 302.435 | 369.023 | 735.303 | 1.353.002 | 1.869.016 | 2.326.268 |
| Total particuliers | 151.168 | 226.915 | 285.910 | 639.803 | 1.224.677 | 1.736.483 | 2.191.501 |
| Gratuit | 328.286 | 929.822 | 1.394.766 | 1.780.684 | |||
| - actives (a) | 151.978 | 392.211 | 530.961 | 604.630 | |||
| - non actives (b) | 176.308 | 537.611 | 863.805 | 1.176.054 | |||
| Payant | 151.168 | 226.915 | 285.910 | 311.517 | 294.855 | 341.717 | 410.817 |
| - large bande (câble, ADSL) | 53.976 | 121.633 | |||||
| - hors large bande | 151.168 | 226.915 | 285.910 | 311.517 | 294.855 | 287.741 | 289.184 |
| Total sociétés | 56.109 | 75.520 | 83.113 | 95.500 | 128.325 | 132.533 | 134.767 |
| Réseaux | 3.804 | 5.347 | 7.465 | 9.903 | 11.831 | 14.956 | 24.940 |
| - réseau commuté | 2.721 | 4.064 | 5.906 | 7.875 | 9.040 | 9.969 | 16.862 |
| - connexions permanentes | 1.083 | 1.283 | 1.559 | 2.028 | 2.791 | 2.750 | 3.078 |
| - large bande (câble, ADSL) | 2.237 | 5.000 | |||||
| Connexions individuelles | 52.305 | 70.173 | 75.648 | 85.597 | 116.494 | 117.577 | 109.827 |
| Nombre de personnes occupées dans les divisions Internet des fournisseurs d'accès Internet | 483 | 654 | 706 | 1.104 | 1.236 | 1.495 | |
| Ces
chiffres se rapportent à la plupart, mais pas à tous les
fournisseurs d'accès. Le taux de couverture est supérieur
à 95%. Situation à la fin du mois. Le nombre de connexions ne correspond pas nécessairement au nombre d'utilisateurs : en effet, une connexion peut être utilisée par plusieurs usagers et, inversement, un seul usager peut avoir accès à divers raccordements. (a) Estimations pour novembre 1999 et mars 2000. (b) Les connexions qui n'ont pas été utilisées depuis deux mois pour se connecter à Internet. Source : ISPA Belgium (Internet Service Providers Association). |
|||||||
|
Formations
Cybermarketing |
||
| Liens | ||
|
| Presse | Entreprise | Partenaires | Publicité | © Cyber-Strategie |