Stratégies Internet
cybermarketing
                         Les enjeux du cybermarketing - de la stratégie Internet.

                                    | Plan du site | FAQ | Nos services | Contact

Cybermarketing
Enjeux
Webdesign & Audits
Référencement
Stratégies Internet
Outils Webmarketing
Solutions
Ressources
è
Veille
è
Analyse des visites
 

 

Statistiques Internet
Belgique

Paiements électroniques

Paiements électroniques avec cartes de débit (1996-2000)
1996 1997 1998 1999 2000
Nombre d'opérations avec carte bancaire (en mln) 297,4 323,6 371,8 427,7 491,5
- distributeurs automatiques de billets 93,4 92,5 80,9 85,3 90,6
- stations-service 76,0 80,7 86,1 94,9 105,5
- grandes surfaces 86,4 100,7 138,6 165,6 194,6
- commerce de détail 41,6 49,7 66,2 81,9 100,8
Montant des opérations avec carte bancaire (en mrd BEF) 774,7 835,3 906,5 1.016,2 1.169,1
- distributeurs automatiques de billets 357,0 357,2 314,1 330,0 354,7
- stations-service 85,0 93,9 95,2 108,1 138,2
- grandes surfaces 206,7 237,5 312,1 358,8 413,0
- commerce de détail 126,0 146,7 185,1 219,3 263,2
Opérations avec cartes Proton (a)
Terminaux de chargement Proton 1.425 6.438 18.198 72.076 122.913
Terminaux Proton 6.743 21.000 45.649 63.993 67.837
Nombre d'opérations (en mln) 1,7 10,0 28,2 45,5 51,3
Montant des opérations (en mrd BEF) 0,3 1,7 4,6 6,9 7,9
Source : Banksys.


Recherche
formations cybermarketing
Formations
Cybermarketing
liens cyber-marketing
Liens
enjeux

Newsletter

                                   | Presse | Entreprise | Partenaires | Publicité | © Cyber-Strategie